Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
PLACE | AWARD | RECIPIENT | CALL | OPERATORS |
---|---|---|---|---|
SECOND PLACE | MISSOURI FIXED MULTI-OP | JIM BRANSON | N0SS | N0LBY N0UI |
SECOND PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP HIGH POWER | FRED OLVER | N0O | N9BSO |
SECOND PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP LOW POWER | RANDY EBERS | WA0I | |
SECOND PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP QRP POWER | ISAAC ROGERS | AF0BL | |
SECOND PLACE | MISSOURI EXPEDITION | MARK MILLS | K0I | KI0I |
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE UNLIMITED | MICHAEL MARX | W0H | WB0SND, WB0TUA |
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER MIXED | TIMOTHY WIKLE | N0LMQ | |
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER CW | JIM SMITH | K0H | KK0U |
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER PHONE | GEORGE MACKUS | N0H | AB0RX |
SECOND PLACE | US SINGLE-OP HIGH POWER | RALPH GATOR BOWEN | N5RZ | |
SECOND PLACE | US SINGLE-OP LOW POWER | MARK A. PRATHER | WB9HFK | |
SECOND PLACE | US SINGLE-OP QRP POWER | ALAN SYKES | KR4AE | |
SECOND PLACE | DX | ANTHONY COETMEUR | F4EUG | |
SECOND PLACE | MISSOURI ROOKIE | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI SCHOOL CLUB | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | HIGHEST DIGITAL | JIM BRANSON | N0SS | N0LBY N0UI |
SECOND PLACE | HIGHEST NUMBER OF COUNTIES | LASZLO VEGH | OM2VL | |
SECOND PLACE | MISSOURI EXPEDITION MULTI-OP | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP HIGH POWER | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP LOW POWER | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP QRP POWER | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP LOW POWER | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP LOW POWER MIXED | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | US MULTI-OP | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | CANADA | DOUG JOYCE | VE3MV | |
SECOND PLACE | MISSOURI CLUB | MITCH ODNEAL | NW0M | |
SECOND PLACE | NON-MISSOURI HIGHEST DIGITAL | DAVE TUCKER | KA6BIM | |
SECOND PLACE | MISSOURI VHF | NORTH AMERICAN KILOWATT CLUB | NA1KW | N1SPX |
SECOND PLACE | NON-MISSOURI VHF | NO ENTRY |
Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
PLACE | AWARD | RECIPIENT | CALLSIGN | OPS |
---|---|---|---|---|
SECOND PLACE | ALABAMA | GEORGE HARBOUR | KC4IR | |
SECOND PLACE | ALASKA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | ARIZONA | JACK SHELDON | KN7Y | |
SECOND PLACE | ARKANSAS | BRUCE PLANTZ | K9OZ | |
SECOND PLACE | CALIFORNIA | DENIS POCHUEV | K7GK | |
SECOND PLACE | COLORADO | RICHARD KECSO | K0RJK | |
SECOND PLACE | CONNECTICUT | V. SCOTT MOORE | W1SSN | |
SECOND PLACE | DELAWARE | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | FLORIDA | FRANK BREWER | K4EJ | |
SECOND PLACE | GEORGIA | ALAN SYKES | KR4AE | |
SECOND PLACE | HAWAII | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | IDAHO | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | ILLINOIS | ANDREW WHITE | K9CW | |
SECOND PLACE | INDIANA | RAY STEVENS | KB9LGS | |
SECOND PLACE | IOWA | DOUG NELSON | W0DCN | |
SECOND PLACE | KANSAS | BOB HARDER | W0BH | |
SECOND PLACE | KENTUCKY | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | LOUISIANA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MAINE | JOHN WELCH | W1ABK | |
SECOND PLACE | MARYLAND | JOHN PESCATORE | K3TN | |
SECOND PLACE | MASSACHUSETTS | AL OUSSEAU | W1FJ | |
SECOND PLACE | MICHIGAN | HERB BLUE | WB8ASI | |
SECOND PLACE | MINNESOTA | MATT ARTHUR | KA0PQW | |
SECOND PLACE | MISSISSIPPI | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MISSOURI | HARRY RUDOLPH | K0R | WX8C |
SECOND PLACE | MONTANA | MEL CRICHTON | KJ9C | |
SECOND PLACE | NEBRASKA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NEVADA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NEW HAMPSHIRE | ELDON BURKINSHAW | W1END | |
SECOND PLACE | NEW JERSEY | DAVE BARR | K2YG | |
SECOND PLACE | NEW MEXICO | WILLIS CALKINS | N5JDT | |
SECOND PLACE | NEW YORK | BOB MELHADO | WA2JQK | |
SECOND PLACE | NORTH CAROLINA | DOUG SNOWDEN | N4IJ | |
SECOND PLACE | NORTH DAKOTA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | OHIO | MIKE TESSMER | K9NW | |
SECOND PLACE | OKLAHOMA | JOHN GEIGER | AF5CC | |
SECOND PLACE | OREGON | MICHAEL STEENE | W7GF | |
SECOND PLACE | MAINE | JOHN WELCH | W1ABK | |
SECOND PLACE | PENNSYLVANIA | DAVE LATTER | WB2FUE | |
SECOND PLACE | RHODE ISLAND | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | SOUTH CAROLINA | BILL CHARTIER | N4IQ | |
SECOND PLACE | SOUTH DAKOTA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | TENNESSEE | EUGENE GABRY | N9TF | |
SECOND PLACE | TEXAS | JEFF STEINMAN | N5TJ | |
SECOND PLACE | UTAH | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | VERMONT | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | VIRGINIA | JEROME SVINICKI | K8LF | |
SECOND PLACE | WASHINGTON | DANNY ESKENAZI | K7SS | |
SECOND PLACE | WEST VIRGINIA | JOE KREMER | KM8L | |
SECOND PLACE | WISCONSIN | THOMAS BADEN | AC9BJ | |
SECOND PLACE | WYOMING | NO ENTRY |
Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
SECOND PLACE | ALBERTA | CHARLES R SMITH | VA6CR | |
SECOND PLACE | BRITISH COLUMBIA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | MANITOBA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NEW BRUNSWICK | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NEWFOUNDLAND | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NOVA SCOTIA | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | ONTARIO | DOUG JOYCE | VE3MV | |
SECOND PLACE | PRINCE EDWARD ISLAND | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | QUEBEC | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | SASKATCHEWAN | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NORTHWEST TERRITORIES | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | NUNAVUT | NO ENTRY | ||
SECOND PLACE | YUKON | NO ENTRY |