Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
PLACE | AWARD | RECIPIENT | CALL | OPERATORS |
---|---|---|---|---|
FIRST PLACE | MISSOURI FIXED MULTI-OP | KYLE KRIEG | W0W | AA0Z KD9LSV KD9WHO K0KEV W0JSG |
FIRST PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP HIGH POWER | HARRY RUDOLPH | K0R | WX8C |
FIRST PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP LOW POWER | MITCH ODNEAL | NW0M | |
FIRST PLACE | MISSOURI FIXED SINGLE-OP QRP POWER | TONY NASS | K0U | KT0AA |
FIRST PLACE | MISSOURI EXPEDITION | WAYNE GMACHL | W0I | KD0NEO WA0IYY |
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE UNLIMITED | MARK BECKWITH | N0U | N0AX N5OT |
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER MIXED | FRED GROCE | N0M | K0FG |
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER CW | DRAGAN DAVKOVSKI | K0E | K0AP |
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER PHONE | NORTH AMERICAN KILOWATT CLUB | NA1KW | N1SPX |
FIRST PLACE | US SINGLE-OP HIGH POWER | DAVE TUCKER | KA6BIM | |
FIRST PLACE | US SINGLE-OP LOW POWER | LAR SCHIMELPFENIG | K7SV | |
FIRST PLACE | US SINGLE-OP QRP POWER | DAVE BARR | K2YG | |
FIRST PLACE | DX | LASZLO VEGH | OM2VL | |
FIRST PLACE | MISSOURI ROOKIE | ISAAC ROGERS | AF0BL | |
FIRST PLACE | MISSOURI SCHOOL CLUB | ST LOUIS UNIVERSITY AMATEUR RADIO CLUB | W0S | W0FLN KK8C KF0NXH KQ4HDO |
FIRST PLACE | HIGHEST DIGITAL | WATTS FAMILY AMATEUR RADIO CLUB | WA0TTS | KC0DDZ W0GMV N0SMN |
FIRST PLACE | HIGHEST NUMBER OF COUNTIES | LAR SCHIMELPFENIG | K7SV |
Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
AWARD | CATEGORY | RECIPIENT | CALL | OPERATORS |
---|---|---|---|---|
FIRST PLACE | MISSOURI EXPEDITION MULTI-OP | WAYNE GMACHL | W0I | KD0NEO WA0IYY |
FIRST PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP HIGH POWER | MARK MILLS | K0I | KI0I |
FIRST PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP LOW POWER | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP QRP POWER | GARY FREEMAN | W0ITT | |
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP LOW POWER | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | MISSOURI MOBILE MULTI-OP LOW POWER MIXED | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | US MULTI-OP | ETHAN HANDWERKER | N1SOH | W1FM N1SOH |
FIRST PLACE | CANADA | VIC DICICCIO | VE3YT | |
FIRST PLACE | MISSOURI CLUB | JIM SMITH | K0H | KK0U |
FIRST PLACE | NON-MISSOURI HIGHEST DIGITAL | DAVID BRODMANN | WA2OTC | |
FIRST PLACE | MISSOURI VHF | JIM BRANSON | N0SS | N0LBY N0UI |
FIRST PLACE | NON-MISSOURI VHF | NO ENTRY |
Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
PLACE | AWARD | RECIPIENT | CALLSIGN | OPS |
---|---|---|---|---|
FIRST PLACE | ALABAMA | EDWARD WINKLER | KJ4LTA | |
FIRST PLACE | ALASKA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | ARIZONA | LEE FINKEL | KY7M | KY7M NA7TB |
FIRST PLACE | ARKANSAS | ROBERT E. BURRIS | WA5SOG | |
FIRST PLACE | CALIFORNIA | JOHN DESLOGE | N6MU | |
FIRST PLACE | COLORADO | STEVEN ENGSBERG | N7SE | |
FIRST PLACE | CONNECTICUT | JACK SCHUSTER | W1WEF | |
FIRST PLACE | DELAWARE | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | FLORIDA | MIKE POLOM | NE8P | |
FIRST PLACE | GEORGIA | MIKE RODEN | K5JR | |
FIRST PLACE | HAWAII | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | IDAHO | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | ILLINOIS | MARK A. PRATHER | WB9HFK | |
FIRST PLACE | INDIANA | JAY KRAUS | W9TC | |
FIRST PLACE | IOWA | GARY HILL | AA0CL | |
FIRST PLACE | KANSAS | BRAD SUMNER | K0TRL | |
FIRST PLACE | KENTUCKY | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | LOUISIANA | JIM WILHELM | WW5L | |
FIRST PLACE | MAINE | DAVID LARRABEE | K1BZ | |
FIRST PLACE | MARYLAND | DAVID BRODMANN | WA2OTC | |
FIRST PLACE | MASSACHUSETTS | TOM HOMEWOOD | W1TO | |
FIRST PLACE | MICHIGAN | W. PAUL TROUTEN | W8PI | |
FIRST PLACE | MINNESOTA | GENE OLSON | W0PI | |
FIRST PLACE | MISSISSIPPI | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | MISSOURI | MARK BECKWITH | N0U | N0AX N5OT |
FIRST PLACE | MONTANA | SCOTT HOOPER | KT0P | |
FIRST PLACE | NEBRASKA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | NEVADA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | NEW HAMPSHIRE | MARK WILSON | K1RO | |
FIRST PLACE | NEW JERSEY | FREDDY TOLLIN | AA3R | |
FIRST PLACE | NEW MEXICO | BILL MADER | K8TE | |
FIRST PLACE | NEW YORK | RUS HEALY | K2UA | |
FIRST PLACE | NORTH CAROLINA | ART TOLDA | W1AJT | |
FIRST PLACE | NORTH DAKOTA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | OHIO | MICHAEL A. GOLTZ | N8DNA | |
FIRST PLACE | OKLAHOMA | ED GILLILAND | W5TM | |
FIRST PLACE | OREGON | DAVE TUCKER | KA6BIM | |
FIRST PLACE | MAINE | DAVID LARRABEE | K1BZ | |
FIRST PLACE | PENNSYLVANIA | RIC FOUST | KF3EB | |
FIRST PLACE | RHODE ISLAND | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | SOUTH CAROLINA | DAVE EDMONDS | WN4AFP | |
FIRST PLACE | SOUTH DAKOTA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | TENNESSEE | TED BRYANT | W4NZ | |
FIRST PLACE | TEXAS | RALPH GATOR BOWEN | N5RZ | |
FIRST PLACE | UTAH | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | VERMONT | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | VIRGINIA | LAR SCHIMELPFENIG | K7SV | |
FIRST PLACE | WASHINGTON | ERIC OLSON | N7EPD | |
FIRST PLACE | WEST VIRGINIA | JEFFREY W. HARTLEY | N8II | |
FIRST PLACE | WISCONSIN | STU HOAR | N7ZZ | |
FIRST PLACE | WYOMING | CHUCK WILLIAMS | N7MZW |
Certificates may be downloaded via the 2025 Missouri QSO Party Award Certificates page.
FIRST PLACE | ALBERTA | KEVIN CLEMENTS | VA6RCN | |
FIRST PLACE | BRITISH COLUMBIA | KOJI KIMOTO | VA7KO | |
FIRST PLACE | MANITOBA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | NEW BRUNSWICK | ROBERT L. WORTMAN | VE9RLW | |
FIRST PLACE | NEWFOUNDLAND | GREG OSMOND | VO1GO | |
FIRST PLACE | NOVA SCOTIA | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | ONTARIO | VIC DICICCIO | VE3YT | |
FIRST PLACE | PRINCE EDWARD ISLAND | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | QUEBEC | PIERRE JOLIN | VE2GT | |
FIRST PLACE | SASKATCHEWAN | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | NORTHWEST TERRITORIES | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | NUNAVUT | NO ENTRY | ||
FIRST PLACE | YUKON | NO ENTRY |