2019 Missouri QSO Party Scores
MISSOURI FIXED MULTI-OP
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 KØM NØIS NIØG & WØHBH 454 341 0 76 0 0 100 95024
2 WØH WØRMS ACØWN KEØTGI NØVGD KEØJDD KCØCFA KEØUWK KCØWXS ACØWL ACØCU 0 641 0 70 0 100 100 45070
  WØR WØEO KDØBQS KEØFAS KEOPQJ KEØRTP KEØDWA WØQPR 13 362 0 48 100 0 100 18824
  WAØTTS KCØDDZ WØGMV KEØCUW 0 198 60 46 0 100 100 14828
  KØO NØBDS KØRAY 60 113 0 51 0 0 100 11983
MISSOURI FIXED SINGLE-OP HIGH POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 WØM WØMB 0 707 0 57 0 100 100 40499
2 WØO KØARY 0 683 0 58 0 0 100 39714
  KØJPL KØJPL 227 91 0 58 100 0 100 31810
  N0FY N0FY 0 415 0 64 0 100 100 26760
  NØI ABØTO 99 134 2 50 100 0 100 17000
  K2VV K2VV 50 70 0 40 100 0 100 7000
  KCØCC KCØCC 0 126 0 38 100 0 100 4988
MISSOURI FIXED SINGLE-OP LOW POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 NWØM NWØM 262 45 0 71 0 0 100 40499
2 WAØI WAØI 253 46 0 54 0 0 100 29908
  KN4FRG KN4FRG 0 388 6 55 0 0 100 22100
  WZØW WZØW 115 0 0 40 0 0 100 9300
  NZØT NZØT 91 0 0 35 0 0 100 6470
  N9BSO N9BSO 89 0 0 33 0 0 100 5974
  KØE WBØQLU 6 124 0 37 100 0 100 5232
  KCØM KCØM 75 0 0 34 0 0 100 5200
  WBØTKL WBØTKL 0 149 0 33 0 0 100 5017
  ADØBI ADØBI 49 6 0 32 0 0 100 3428
  WAØBSW WAØBSW 24 34 0 23 0 0 100 1986
  AAØYY AAØYY 30 3 0 22 0 0 100 1486
  K2HT K2HT 20 9 0 25 0 0 100 1325
  WØHLY WØHLY 0 42 0 19 0 0 100 898
  KØKEX RICK 10 1 0 7 0 100 100 347
  WØTBL WØTBL 0 16 0 8 0 0 100 228
  ADØWX ADØWX 0 4 0 3 100 0 100 212
  WØPC WØPC 2 0 0 2 0 0 100 108
  KØYB KØYB 2 0 0 2 0 0 100 108
  KRØRD KRØRD 0 7 0 6 0 0 0 42
  KAØP KAØP 3 0 0 3 0 0 0 18
MISSOURI FIXED SINGLE-OP QRP POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 NØLY NØLY 33 0 0 22 0 0 100 1552
                     
MISSOURI EXPEDITION MULTI-OP
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 WØS WAØJCO WAØIYY WBØSND 1294 986 0 92 100 0 100 329008
2 WØW AAØZ WT2P W9RNY KEØHXL N9RZR 916 534 150 86 100 0 100 229476
  NIØC NIØC AAØBP KEØFIL 6 0 0 4 0 0 100 148
                     
MISSOURI EXPEDITION SINGLE-OP LOW POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 N5PHT N5PHT 73 0 0 36 0 0 100 5356
2 ND9E ND9E 7 75 2 43 0 0 100 4099
  NØH ABØRX 15 39 0 30 0 0 100 2170
MISSOURI MOBILE MULTI-OP
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 NØAC NØAC 326 0 0 38 0 0 100 24876
MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER CW
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 NØW NØW 68 0 0 17 0 0 100 2412
MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER MIXED
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 KØR K5DB 417 120 0 39 0 0 100 37306
2 NØM KØFG 186 22 0 38 0 0 100 15072
  KØKEV KØKEV 0 37 0 15 0 0 100 655
MISSOURI MOBILE SINGLE-OP LOW POWER PHONE
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 WØU AEØTT 0 436 0 41 0 0 100 17976
2 KEØMHJ KEØMHJ 0 132 0 54 0 0 100 7228
MISSOURI MOBILE UNLIMITED
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 KØI KIØI NØUMP WØDR 622 56 0 60 0 0 100 78100
2 KØDEQ KØDEQ 220 8 0 37 0 0 100 16676
  WØE KDØNEO WØSLW 64 42 0 30 0 0 100 5200
MISSOURI DIGITAL
RANKING CALLSIGN OPS RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 WØW AAØZ WT2P W9RNY KEØHXL N9RZR 150 25 0 0 100 7600
2 WAØTTS KCØDDZ WØGMV KEØCUW 60 24 0 0 100 2980
  KN4FRG KN4FRG 6 6 0 0 100 172
  ND9E ND9E 2 2 0 0 100 108
  NØI ABØTO 2 2 0 0 100 108
MISSOURI VHF
RANKING CALLSIGN OPS VHF
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 WØW AAØZ WT2P W9RNY
KEØHXL N9RZR
20 5 0 0 100 200
2 WØTBL WØTBL 5 2 0 0 100 110
  NØH ABØRX 3 3 0 0 100 109
                 
US MULTI-OP
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 N1SOH N1SOH W1FM 24 20 0 31 100 100 100 2408
US SINGLE-OP HIGH POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 K3WJV K3WJV 88 41 0 54 100 100 100 12018
2 W8PI W8PI 84 22 0 61 100 100 100 11890
  W6OAT W6OAT 66 30 0 55 100 0 100 9110
  W5TM W5TM 76 0 0 51 0 0 100 7852
  W9DC W9DC 56 33 0 46 100 100 100 6970
  WB9CIF WB9CIF 63 0 0 45 0 0 100 5770
  K4BAI K4BAI 46 22 0 44 100 100 100 5316
  K5CM K5CM 64 20 0 34 100 0 100 5232
  N4CW N4CW 60 0 0 40 0 0 100 4900
  W6OUL W6OUL 39 10 0 37 0 100 100 3456
  K4AMC K4AMC 44 0 0 38 0 0 100 3444
  W3AKD W3AKD 47 4 0 30 0 100 100 3140
  W4NZ W4NZ 28 21 0 29 100 100 100 2533
  W6RLL W6RLL 33 0 0 33 0 0 100 2278
  K6DAJ K6DAJ 28 16 2 23 0 100 100 1948
  NN6DX W1PR 23 18 0 21 0 100 100 1544
  NX6T NX6T 34 0 0 19 0 0 100 1392
  K7YMA K7YMA 0 30 0 28 100 100 100 1140
  K5IB K5IB 21 0 0 20 0 0 100 940
  W3GQ W3GQ 22 0 0 16 0 0 100 804
  N3KN N3KN 14 7 0 16 100 0 100 760
  K5UV K5UV 20 0 0 16 0 0 100 740
  K4RUM K4RUM 13 11 0 17 0 0 100 729
  W8CAR W8CAR 18 2 0 15 0 0 100 670
  K3MAW K3MAW 10 10 0 14 0 100 100 620
  KØTC KØTC 17 0 0 15 0 0 100 610
  W9ILY W9ILY 18 0 0 14 0 0 100 604
  WDØBMS WDØBMS 0 25 0 18 0 0 100 550
  W4GO W4GO 6 10 0 13 0 100 100 486
  K9CT K9CT 15 0 0 11 0 0 100 430
  N7MZW N7MZW 0 14 0 7 100 100 100 398
  K1BZ K1BZ 11 4 0 10 0 0 100 360
  N8BJQ N8BJQ 12 0 0 10 0 0 100 340
  KI7AAY KI7AAY 0 11 0 11 0 100 100 321
  W4XO W4XO 8 2 0 10 0 0 100 280
  W7TUE W7TUE 0 10 0 8 100 0 100 280
  N1NN N1NN 10 0 0 8 0 0 100 260
  K2RYD K2RYD 0 6 0 6 100 0 100 236
  WA3AAN WA3AAN 10 0 0 6 0 0 100 220
  KF8MZ KF8MZ 0 4 0 4 100 0 100 216
  N4VZ N4VZ 0 10 0 10 0 0 100 200
  W2CSI W2CSI 0 11 0 9 0 0 100 199
  N8AI N8AI 7 0 0 7 0 0 100 198
  N4VV N4VV 7 0 0 6 0 0 100 184
  KC9EOQ KC9EOQ 6 1 0 5 0 0 100 165
  AK4VQ AK4VQ 0 8 0 8 0 0 100 164
  K8JT K8JT 5 0 0 5 0 0 100 150
                   
US SINGLE-OP LOW POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 N6MU N6MU 97 68 0 59 100 100 100 15758
2 K1RO K1RO 68 32 0 49 100 100 100 8532
  N8NA N8NA 86 0 0 49 0 0 100 8528
  N8II N8II 62 41 0 45 100 100 100 7725
  WA9LEY WA9LEY 47 13 0 41 0 100 100 4587
  KJ4IWZ KJ4IWZ 47 11 0 41 100 0 100 4505
  AB7RW AB7RW 50 0 0 38 0 0 100 3900
  W4UT W4UT 41 12 0 34 100 100 100 3496
  N4ARO N4ARO 42 0 0 33 0 0 100 2872
  WB9HFK WB9HFK 37 4 0 34 0 0 100 2752
  K4YJ K4YJ 26 18 0 32 100 100 100 2540
  KN4Y KN4Y 40 0 0 28 0 0 100 2340
  WA8ZBT WA8ZBT 44 0 0 24 0 0 100 2212
  N2CQ N2CQ 34 11 0 25 100 0 100 2175
  WA2JQK WA2JQK 25 19 0 23 100 100 100 1887
  AE1T AE1T 27 14 0 23 100 0 100 1764
  N9NM N9NM 34 0 0 24 0 0 100 1732
  W8BZY W8BZY 31 0 0 25 0 0 100 1650
  KA7T KA7T 23 9 0 25 0 100 100 1575
  W1QK W1QK 33 0 0 22 0 0 100 1552
  W2CVW W2CVW 30 0 0 23 0 0 0 1380
  WO9B WO9B 29 0 0 22 0 0 100 1376
  KØHNC KØHNC 19 11 0 17 100 0 100 1033
  AC6ZM AC6ZM 13 18 0 18 100 0 100 992
  NO3U NO3U 23 9 0 16 0 0 100 980
  K4VBM K4VBM 20 11 0 17 0 0 100 967
  KE6GLA KE6GLA 15 18 0 15 0 100 100 920
  WA1SAY WA1SAY 0 28 0 24 100 0 100 872
  K4EJ K4EJ @K4EJ 13 10 0 17 0 100 100 812
  KG9JP KG9JP 6 17 0 16 100 100 100 764
  K9PG K9PG 21 2 0 15 0 0 100 760
  K6ICS K6ICS 11 10 0 16 0 100 100 712
  KØWRY KØWRY 21 0 0 14 0 0 100 688
  W1END W1END 21 0 0 13 0 0 100 646
  KJ4AOM KJ4AOM 17 0 0 16 0 0 100 644
  K3YP K3YP 20 0 0 13 0 0 100 620
  W3WHK W3WHK 18 0 0 13 0 0 100 568
  K8IJ K8IJ 15 0 0 15 0 0 100 550
  N4DW N4DW 20 0 0 11 0 0 100 540
  K1MCP K1MCP 0 23 0 14 0 100 100 522
  W4SK W4SK 15 0 0 13 0 0 100 490
  KØJP KØJP 11 7 0 13 0 0 100 477
  N6GP N6GP 14 0 0 13 0 0 100 464
  W7GF W7GF 16 0 0 11 0 0 100 452
  KB9S KB9S 16 0 0 11 0 0 100 452
  KS4X KS4X 8 12 0 12 0 0 100 436
  KD4QMY KD4QMY 0 17 0 12 100 0 100 404
  KOØZ KOØZ 10 6 0 11 0 0 100 386
  KA2GQQ KA2GQQ 0 15 0 12 100 0 100 380
  AB1EP AB1EP 0 14 0 12 100 0 100 368
  KN4QKW KN4QKW 0 15 0 11 100 0 100 365
  AI6O AI6O 8 6 0 12 0 0 100 364
  KS4GW KS4GW 0 14 0 11 100 100 0 354
  NØHDR NØHDR 0 13 0 11 100 0 100 343
  K1LOL K1LOL 0 13 0 10 100 0 100 330
  N7SU N7SU 14 0 0 8 0 0 100 324
  W4SPR W4SPR 14 0 0 8 0 0 100 324
  N6HCN N6HCN 11 0 0 10 0 0 100 320
  KF3EB KF3EB 7 6 0 6 100 0 100 320
  KN4MVZ KN4MVZ 0 11 0 9 100 0 100 299
  N4KB N4KB 8 6 0 9 0 0 100 298
  NØKOE NØKOE 3 7 0 6 100 0 100 278
  W1AM W1AM 0 10 0 7 100 0 100 270
  NN4K NN4K 12 0 0 7 0 0 100 268
  KM4IAJ KM4IAJ 0 9 0 7 100 0 100 263
  NZ1D NZ1D 9 0 0 9 0 0 100 262
  NF8M NF8M 10 0 0 8 0 0 100 260
  KA4FVE KA4FVE 0 8 0 7 100 0 100 256
  WA7BRL WA7BRL 9 4 0 7 0 0 100 254
  WA5SOG WA5SOG 8 1 0 9 0 0 100 253
  K9WPV K9WPV 0 7 0 7 100 0 100 249
  K5LGX K5LGX 2 10 0 10 0 0 100 240
  K9GDF K9GDF 8 0 0 8 0 0 100 228
  KØGUZ KØGUZ 10 0 0 6 0 0 100 220
  NW5Q NW5Q 0 12 0 10 0 0 100 220
  N8EV N8EV 1 2 0 3 100 0 100 212
  W2IOC W2IOC 0 3 0 3 100 0 100 209
  KC2LM KC2LM 0 2 0 2 0 100 100 204
  AC1EG AC1EG 0 3 0 1 0 100 100 203
  KF4QFJ KF4QFJ 0 1 0 1 100 0 100 201
  WØGJT WØGJT 1 9 0 9 0 0 100 199
  AA8TA AA8TA 7 0 0 7 0 0 100 198
  KX1W KX1W 8 0 0 6 0 0 100 196
  WA3ZMH WA3ZMH 0 10 0 9 0 0 100 190
  AG4I AG4I 0 9 0 9 0 0 100 181
  WA2JQZ WA2JQZ 3 5 0 7 0 0 100 177
  WD5RS WD5RS 5 0 0 5 0 0 100 150
  NDØTS NDØTS 0 8 0 6 0 0 100 148
  W8KNO W8KNO 3 2 0 5 0 0 100 140
  KG7TUO KG7TUO 0 5 0 5 0 0 100 125
  K9NW K9NW 4 0 0 3 0 0 100 124
  K6BBQ K6BBQ 2 2 0 4 0 0 100 124
  KI6SCT KI6SCT 0 5 0 4 0 0 100 120
  WA2CHV WA2CHV 0 5 0 4 0 0 100 120
  AI6PW AI6PW 3 0 0 3 0 0 100 118
  W4ZPR W4ZPR 8 0 0 7 0 0 0 112
  N4GBK N4GBK 0 0 3 2 0 0 100 112
  AC8WC AC8WC 0 3 0 3 0 0 100 109
  W6SFI W6SFI 0 3 0 3 0 0 100 109
  KF7TAL KF7TAL 0 3 0 3 0 0 100 109
  KM9M KM9M 2 0 0 2 0 0 100 108
  KF5TWJ KF5TWJ 2 0 0 2 0 0 100 108
  KK4E KK4E 2 0 0 2 0 0 100 108
  N2JU N2JU 0 1 1 2 0 0 100 106
  NØZTO NØZTO 0 2 0 2 0 0 100 104
  WZ6ZZ WZ6ZZ 0 2 0 2 0 0 100 104
  KT4LS KT4LS 0 2 0 2 0 0 100 104
  K4SBZ K4SBZ 0 2 0 2 0 0 100 104
  K7JW   1 0 0 1 0 0 100 102
  K7JKM K7JKM 0 1 0 1 0 0 100 101
  AB1ZQ AB1ZQ 0 0 0 0 0 0 100 100
  W8TM W8TM 0 0 0 0 0 0 100 100
  KF3G KF3G 0 0 0 0 0 0 100 100
  N3AMB N3AMB 0 0 0 0 0 0 100 100
  K5IX K5IX 3 0 0 0 0 0 100 100
US SINGLE-OP QRP POWER
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 NC4H NC4H 35 0 0 31 0 0 100 2270
2 KEØTT KEØTT 36 0 0 23 0 0 100 1756
  K4KO K4KO 9 0 0 9 0 0 100 262
  N4HAI N4HAI 2 1 0 3 100 0 100 215
  K3TW K3TW 4 2 0 4 0 0 100 140
  KA3UOL KA3UOL 0 4 0 4 0 0 100 116
  WE2KEY WE2KEY 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
US DIGITAL
RANKING CALLSIGN OPS RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0RGQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 N4GBK N4GBK 3 2 0 0 100 112
2 K6DAJ K6DAJ 2 2 0 0 100 108
  N2JU N2JU 1 1 0 0 100 102
US SCHOOLS
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 K5LSU AD5VC KG5YZM W5YUM N4CTM 4 8 0 10 0 0 100 260
CANADA
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 VA2CZ VA2CZ 40 0 0 29 0 0 100 2180
2 VE3KP VE3KP 41 0 0 25 0 0 100 2150
  VE3AQ VE3AQ 18 0 0 13 0 0 100 568
  VE3PYJ VE3PYJ 0 5 0 5 100 0 100 225
  VA3FN VA3FN 6 0 0 6 0 0 100 172
  VE2GT VE2GT 0 5 0 5 0 0 100 125
DX
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
1 DK2OY DK2OY 15 4 0 16 0 0 100 644
2 DL3DXX DL3DXX 3 0 0 3 0 0 100 118
  UA3AGW UA3AGW 3 0 0 3 0 0 100 118
  PY5AMF PY5AMF 3 0 0 3 0 0 100 118
CHECKLOG
RANKING CALLSIGN OPS CW
QSO
PH
QSO
RY
QSO
MULTS W0MA
BONUS
K0GQ
BONUS
CABRILLO
BONUS
SCORE
  WØMA K2DP ADØWX NOØL KØNEU ADØVA 0 368 0 56 0 0 100 20708
  KØGQ KØGQ 1 197 0 48 0 0 100 9652
  KKØO KKØO 0 57 0 7 0 0 100 499
  NØSO NØSO 0 1 0 1 0 0 100 101