Missouri QSO Party 2018 Results - Final

 Missouri Fixed Multi-Op
 
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KØM (NØIS, NIØG, WØHBH) GAS 333 602 1268 83 0 0 100 105,344
2 KØO (NØBDS, KØRAY) JEF 224 246 694 76 100 0 100 52,944
3 WAØTTS (KCØDDZ, KEØCUW, KCØELZ, KEØJKD) JAC 72 138 282 60 100 100 100 17,220
4 KEØLMY (KEØLMY, KDØWXT) BEN 0 91 91 40 100 100 100 3,940
5 WØEEE (KCØCDG, , KYØDZ) PHE 0 3 3 3 0 0 100 109
 Missouri Fixed Single-Op High Power
 
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 NØS (WØTT) SLC 438 372 1248 96 100 0 100 120,008
2 WØM (WØMB) JAC 0 777 777 86 100 100 100 67,122
3 N7WY GRN 62 479 603 52 0 0 100 31,456
4 WØO (KØARY) JEF 0 399 399 64 0 0 100 25,636
5 NIØC SLC 205 0 410 47 0 0 100 19,370
6 WCØW COL 163 0 326 49 0 0 100 16,074
7 KØVC STG 11 232 254 53 100 0 100 13,662
8 WAØJZK GRN 8 190 206 52 100 100 0 10,912
9 NØRSN JEF 0 207 207 46 0 0 100 9,622
10 KDØN NWT 0 60 60 26 100 0 100 1,760
11 NØQOK COP 0 24 24 19 0 0 100 556
12 AKØSK CLA 0 9 9 9 0 0 100 181
             
 Missouri Fixed Single-Op Low Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 NWØM COL 317 77 711 88 100 0 100 62,768
2 NØW (KØFD) OZA 238 78 554 91 100 0 100 50,614
3 KØW (KØJPL) SLC 249 200 698 70 100 0 100 49,060
4 NZØT BAR 372 0 744 64 0 0 100 47,716
5 KBØWZI TAN 104 345 553 64 0 0 100 35,492
6 KN4FRG PUL 7 411 425 62 100 0 100 26,550
7 N5TU GRN 234 0 468 56 0 0 100 26,308
8 KEØMHJ SHL 3 328 334 75 100 0 100 25,250
9 KEØIS SLC 0 419 419 56 100 0 100 23,664
10 AEØDC LCN 93 172 358 51 0 0 100 18,358
11 ABØTO SLC 42 200 284 52 100 0 100 14,968
12 KCØSDU STC 0 320 320 42 100 0 100 13,640
13 ADØJA WAR 0 167 167 65 100 0 100 11,055
14 WBØTKL SLC 0 257 257 41 0 0 100 10,637
15 KØE (WBØQLU) STC 21 146 188 55 100 0 100 10,540
16 WZØW LCN 100 0 200 44 0 0 100 8,900
17 WAØE COP 27 77 131 57 100 0 100 7,667
18 KCØM TAN 82 0 164 42 0 0 100 6,988
19 NØSSM BOO 114 0 228 30 0 0 100 6,940
20 NØO (KDØPMW) SLC 60 48 168 39 100 0 100 6,752
21 KEØOJE BTR 0 81 81 34 0 0 100 2,854
22 ADØWX STC 0 49 49 30 100 0 100 1,670
23 KRØRD SLC 0 46 46 29 100 0 100 1,534
24 WØQBX MNT 0 87 87 16 0 0 100 1,492
25 WB8EJN STC 19 21 59 21 100 0 100 1,439
26 KØKEX PLA 17 15 49 26 0 0 100 1,374
27 KØLAF GRN 10 25 45 24 100 0 100 1,280
28 WAØCNS SLC 0 20 20 13 100 0 100 460
29 W7KAM STC 0 16 16 13 100 0 100 408
30 ACØWZ CAL 2 13 17 10 100 0 100 370
31 K2HT MGM 1 13 15 14 0 0 100 310
32 WØRL STL 7 4 18 6 100 0 100 308
33 WØNFS SLC 0 5 5 5 100 0 100 225
34 N8GOU JAS 0 8 8 8 0 0 100 164
35 KDØQCS STC 0 7 7 6 0 0 100 142
36 ABØDK ADR 0 6 6 6 0 0 100 136
37 KEØCCI STC 0 6 6 6 0 0 100 136
38 NØTKN COL 0 1 1 1 0 0 100 101
 Missouri Fixed Single-Op QRP
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 NØLY STC 130 0 260 54 0 0 100 14,140
2 KD2BGM JAC 86 1 173 48 0 100 100 8,504
 Missouri Expedition Multi-Op
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 WØW (AAØZ, WT2P, KEØHXL) ADR, PUT, SUL 1225 1653 4103 113 100 0 100 463,839
2 WØD (WBØSND, WAØJCO, WAØIYY) DEN 775 456 2006 112 100 0 100 224,872
 Missouri Expedition Single-Op High Power
No Entry
 Missouri Expedition Single-Op Low Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 NØH (ABØRX) IRN 20 621 661 94 100 0 100 62,334
 Missouri Expedition Single-Op QRP
No Entry
 Missouri Mobile Unlimited
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 NØAC LK, CWL, DEK, DVS, HAR, LEW, LIN, LIV, MAC, MAR, MER, PUT, RAL, SCH, SCT, SHL 502 0 1004 48 0 0 100 48,292
 Missouri Mobile Multi-Op Low Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KØS (NØAX, KDØPES) AND, ATC, BUC, CAL, CHN, CLA, CLN, COL, CRL, CWL, DEK, DVS, GEN, GRU, HAR, HLT, JON, LAF, LIN, LIV, MER, MGM, MNT, MOR, NOD, PET, PLA, RAY, STC, WAR, WOR 830 0 1660 73 0 0 100 121,280
2 WØH (ADØDX) BAT, BTN, CAS, COP, GRN, HEN, JAC, JAS, JON, LAF, LAW, MOR, NWT, PET, POL, SAL, SCL, VRN 444 170 1058 65 0 100 100 68,970
4 NØE (KØFG) BAT, BEN, CAM, CED, DAL, DEN, DGL, HEN, HIC, HWL, LAC, MOR, PHE, POL, PUL, SCL, TEX, VRN, WRT 334 19 687 43 0 0 100 29,641
5 WØS (WØRMS, ADØWN, ADØBY, KEØJDD) BOL, CPG, PER, SCO 0 159 159 49 0 0 100 7,891
 Missouri Mobile Single-Op Low Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 WØE (KIØI) BAR, BAT, BEN, BTN, CAS, CED, CHR, CRL, DAD, GRN, HEN, HIC, JAS, JON, LAF, LAW, MCD, NWT, PET, POL, RAY, SAL, SCL, STN, VRN 954 66 1974 73 0 0 100 144,202
2 NØM (WBØPYF) CRA, FRA, JEF, MIS, SLC, STC, STL, WAR, WAS 64 2 130 18 0 0 100 2,440
3 KDØNEO (KDØNEO, WØSLW) BTR, CAL, CAR, DEN, FRA, GAS, JEF, MAD, MGM, MRE, OSA, REY, SHA, STF, TEX, WAY 42 19 103 21 0 0 100 2,263
4 W1TBM IRN, STF 0 12 12 6 0 0 100 172
 Missouri Mobile Single-Op Low Power CW
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KØPC ADR, AND, ATC, BUC, CAS, CHN, CLK, CLN, CRL, CWL, DEK, DVS, GEN, GRU, HAR, HLT, HOW, JAC, JON, KNX, LAF, LEW, LIN, LIV, MAC, MAR, MER, MON, NOD, PLA, PUT, RAL, RAN, RAY, SAL, SCH, SCT, SHL, SUL, WOR 1339 0 2678 67 0 0 100 179,526
2 KBØLF AND, ATC, BUC, HLT, NOD, PLA 76 0 152 22 0 0 100 3,444
 Missouri Mobile Single-Op Low Power SSB
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 ND9E AUD, BOL, BTR, CAL, DUN, MGM, MIS, NMD, PEM, STD, STL, WAY 0 422 422 70 100 0 100 29,740
2 AEØTT AUD, BTR, CLK, GAS, HOW, KNX, LCN, LEW, MAD, MON, MRE, ORE, OSA, PHE, PIK, RAL, RIP, SCT, SHA, SHL, STC, STF, TEX, WAY 0 428 428 42 0 0 100 18,076
3 KØKEV ADR, ATC, CWL, DVS, GEN, GRU, HAR, HLT, KNX, LIV, MAR, MER, MON, NOD, PUT, SCT, SHL, SUL, WOR 0 325 325 34 0 0 100 11,150
4 KKØO ADR, CHN, LIN, LIV, MAD, MON, POL, PUT, RAN, SHL, SUL 0 155 155 6 0 0 100 1,030
 Missouri Highest Digital (Score for Digital QSOs only)
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 AEØDC LCN 93   186 36 0 0 100 6,796
2 WØW (AAØZ, WT2P, KEØHXL) ADR, PUT, SUL 105   210 24 0 0 100 5,140
3 WAØTTS (KCØDDZ, KEØCUW, KCØELZ, KEØJKD) JAC 72   144 31 0 0 100 4,564
4 NØO (KDØPMW) SLC 60   120 34 0 0 100 4,180
5 N8GOU JAS 42   84 24 0 0 100 2,116
6 KØVC STG 10   20 5 0 0 100 200
7 KN4FRG PUL 7   14 7 0 0 100 198
8 KEØMHJ SHL 3   6 3 0 0 100 118
9 ACØWZ CAL 2   4 2 0 0 100 108
10 ABØTO SLC 1   2 1 0 0 100 102
 Missouri VHF  (Score for VHF and UHF QSOs only)
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KØKEV ADR, PUT, SUL 0 45 45 3 0 0 100 235
2 WØW (AAØZ, WT2P, KEØHXL) ADR, PUT, SUL 0 45 45 3 0 0 100 235
3 KKØO ADR, PUT, SUL 0 36 36 3 0 0 100 208
4 W1TBM IRN, STF 0 12 12 6 0 0 100 172
5 WØS (WØRMS, ADØWN, ADØBY, KEØJDD) BOL, CPG, PER, SCO 0 15 15 3 0 0 100 145
6 KDØNEO (KDØNEO, WØSLW) CAL, DEN, GAS,
MGM, REY, STF
1 5 7 3 0 0 100 121
7 AEØDC LCN 0 5 5 2 0 0 100 110
8 ADØJA WAR 0 4 4 2 0 0 100 108
9 NØW (KØFD) OZA 0 3 3 2 0 0 100 106
10 WØD (WBØSND, WAØJCO, WAØIYY) DEN 0 2 2 2 0 0 100 104
11 NØO (KDØPMW) SLC 1   2 1 0 0 100 102
12 NØH (ABØRX) IRN 0 1 1 1 0 0 100 101
13 K2HT MGM 0 1 1 1 0 0 100 101
14 WØE (KIØI) HEN 0 1 1 1 0 0 100 101
 USA Single-Op High Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 W8PI MI 97 38 232 79 100 100 100 18,628
2 W2RR (WA2AOG) NY 107 56 270 65 100 100 100 17,850
3 K4BAI GA 84 34 202 64 100 0 100 13,128
4 K4AMC TN 99 0 198 64 0 0 100 12,772
5 W5TM OK 99 0 198 64 0 0 100 12,772
6 K1RO NH 89 21 199 55 0 0 100 11,045
7 WB9CIF IN 98 0 196 53 0 0 100 10,488
8 K5KPE AR 77 22 176 54 100 100 100 9,804
9 K5ZG CO 65 32 162 58 100 100 100 9,696
10 K9NW IN 84 0 168 50 0 0 100 8,500
11 K4AKK TN 0 100 100 48 100 100 100 5,100
12 W9OA IL 49 9 107 41 0 100 100 4,587
13 W6OUL CA 46 9 101 42 100 0 100 4,442
14 N4VV TN 55 0 110 37 0 0 100 4,170
15 NU1O MA 26 34 86 35 100 0 100 3,210
16 K2DSW IA 32 24 88 34 100 0 100 3,192
17 N2JNE NY 38 0 76 35 0 0 100 2,760
18 W4BCG TN 28 12 68 32 0 0 100 2,276
19 KØTRL KS 23 26 72 24 0 100 100 1,928
20 K7IA NM 34 1 69 25 0 0 100 1,825
21 KØRJW MN 0 49 49 30 100 0 100 1,670
22 W6SX CA 35 0 70 23 0 0 100 1,710
23 N5NA TX 32 0 64 25 0 0 100 1,700
24 W4GO VA 0 48 48 26 100 100 100 1,548
25 W7GKF WA 20 10 50 22 100 100 100 1,400
26 K9CT IL 20 7 47 17 0 0 100 899
27 NS8O OH 15 5 35 19 0 0 100 765
28 N9NBC WI 0 24 24 16 100 100 100 684
29 W2UDT NJ 9 12 30 11 100 100 100 630
30 KG8I MI 1 19 21 18 100 0 100 578
31 W9TC IN 11 7 29 16 0 0 100 564
32 N2SQW NY 12 6 30 12 100 0 100 560
33 KJ9B IN 0 14 14 12 100 100 100 468
34 KJ9C MT 14 0 28 12 0 0 100 436
35 W6JJY CA 11 4 26 12 0 0 100 412
36 KD8TNF OH 5 13 23 13 0 0 100 399
37 K2RYD NY 1 17 19 13 0 0 100 347
38 WØBH KS 5 4 14 6 100 0 100 284
39 KDØJLE CO 0 16 16 11 0 0 100 276
40 K3PA KS 1 7 9 5 100 0 100 245
41 W9PA IN 9 0 18 6 0 0 100 208
42 NX6T (WQ6X) CA 7 0 14 6 0 0 100 184
43 KC8QDQ OH 0 10 10 6 0 0 100 160
44 N6VH CA 4 2 10 5 0 0 100 150
45 NA2CC CA 4 0 8 4 0 0 100 132
46 KD2NXM NJ 0 1 1 1 0 0 100 101
 USA Single-Op Low Power
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 N6MU CA 185 66 436 84 100 100 100 36,924
2 W8TM OH 102 75 279 85 100 100 100 24,015
3 KØPV CO 102 19 223 69 100 100 100 15,687
4 N4IJ OK 103 0 206 63 0 0 100 13,078
5 N9NM TX 108 0 216 58 0 0 100 12,628
6 AF5CC OK 72 22 166 54 0 100 100 9,164
7 W7GF OR 78 0 156 52 0 0 100 8,212
8 K9GDF WI 75 0 150 54 0 0 100 8,200
9 NW7E OR 73 21 167 46 100 100 100 7,982
10 KØHNC KS 55 38 148 51 100 0 100 7,748
11 AB7RW WA 68 0 136 53 0 0 100 7,308
12 KN4Y FL 68 0 136 45 0 100 100 6,320
13 KJ4IWZ TN 66 0 132 46 0 0 100 6,172
14 WA9LEY IL 61 9 131 44 0 100 100 5,964
15 KJ4AOM KY 49 32 130 40 100 100 100 5,500
16 N4ARO TN 48 27 123 42 100 100 100 5,466
17 WB9HFK IL 57 6 120 40 0 100 100 5,000
18 W4LID KY 0 88 88 51 100 100 100 4,788
19 N2CQ NJ 59 4 122 37 100 0 100 4,714
20 KØTC MN 55 0 110 40 0 0 100 4,500
21 W4XK TN 58 0 116 36 0 0 100 4,276
22 W9SE IL 52 0 104 36 0 0 100 3,844
23 K8MR FL 46 0 92 35 0 0 100 3,320
24 W1END NH 46 0 92 35 0 0 100 3,320
25 W8BZY OH 43 0 86 33 0 0 100 2,938
26 KD8DEU MI 39 0 78 35 0 0 100 2,830
27 K4VIG TN 30 18 78 28 0 100 100 2,384
28 WAØLIF MN 20 25 65 32 100 100 100 2,380
29 N8NA DE 36 12 84 27 0 0 100 2,368
30 KA5VZG TN 25 13 63 34 0 100 100 2,342
31 W6GMT MN 33 8 74 28 0 0 100 2,172
32 K4ORD VA 37 0 74 26 0 0 100 2,024
33 AI4DB TN 0 53 53 30 100 100 100 1,890
34 N5RP IL 27 9 63 25 100 0 100 1,775
35 W4HZD TN 39 0 78 21 0 0 100 1,738
36 KD5ILA AR 8 43 59 25 100 0 100 1,675
37 NØLD OK 2 44 48 30 100 0 100 1,640
38 KX4FR TN 5 45 55 26 0 100 100 1,630
39 WA5SOG AR 27 12 66 23 0 0 100 1,618
40 K9CW IL 28 0 56 26 0 0 100 1,556
41 AB9YC IL 23 12 58 25 0 0 100 1,550
42 W4JUU TN 11 26 48 26 100 100 100 1,548
43 K3MAW MD 25 11 61 22 100 0 100 1,542
44 KG9JP WI 0 44 44 25 100 100 100 1,400
45 KD5J AR 24 4 52 22 100 0 100 1,344
46 K4VBM GA 0 38 38 30 100 0 100 1,340
47 W2CVW NJ 29 0 58 21 0 0 100 1,318
48 NØHDR MN 0 44 44 23 100 100 100 1,312
49 KA9FCZ OK 26 0 52 23 0 0 0 1,196
50 K4FT KY 28 0 56 21 0 0 100 1,276
51 NJ8J GA 25 1 51 22 0 0 100 1,222
52 K5LGX TX 0 35 35 24 100 100 100 1,140
53 ACØE KS 24 0 48 20 0 0 100 1,060
54 KV8Q OH 25 0 50 18 0 0 100 1,000
55 KJ4KKD TN 0 33 33 21 100 100 100 993
56 KOØZ IL 16 11 43 20 0 0 100 960
57 KA7T ID 15 5 35 18 100 100 100 930
58 KG4IGC SC 21 4 46 18 0 0 100 928
59 K4RUM NY 21 0 42 19 0 0 100 898
60 N8II WV 15 8 38 20 0 0 100 860
61 W8KNO OH 16 8 40 17 0 0 100 780
62 NX9Y IL 15 4 34 17 0 100 100 778
63 K9WPV IN 0 28 28 17 100 100 100 776
64 AA8TA OH 21 0 42 16 0 0 100 772
65 K4GMH VA 21 0 42 16 0 0 100 772
66 AC8ZT MI 0 26 26 18 100 100 100 768
67 W5LDR TX 0 29 29 19 0 100 100 751
68 WA1SAY CT 0 23 23 19 100 100 100 737
69 N5XTR OK 0 28 28 17 100 0 100 676
70 K8EG OH 9 10 28 16 0 100 100 648
71 WT9Q WI 17 0 34 16 0 0 100 644
72 AG5DB OK 0 21 21 14 100 100 100 594
73 AE1T NH 17 0 34 13 0 0 100 542
74 WZ6ZZ CA 0 16 16 13 100 100 100 508
75 KØAP KS 15 0 30 13 0 0 100 490
76 NØZTO CO 0 19 19 14 0 100 100 466
77 N4P (W2CSI) NC 0 20 20 13 100 0 100 460
78 WA3AAN PA 15 0 30 11 0 0 100 430
79 KM4IAJ VA 0 14 14 9 100 100 100 426
80 WØYJT KS 7 11 25 9 100 0 100 425
81 W4DOW VA 3 16 22 14 0 0 100 408
82 KD4QMY GA 0 18 18 11 0 0 100 298
83 K5GQ TX 12 0 24 12 0 0 100 388
84 K7ULS UT 12 0 24 12 0 0 100 388
85 K7XE CA 0 15 15 12 0 100 100 380
86 WB7CYO ID 0 10 10 8 100 100 100 380
87 WN4AFP SC 11 1 23 12 0 0 100 376
88 WQ6X CA 9 5 23 12 0 0 100 376
89 W9BLP WI 0 10 10 7 100 100 100 370
90 N2SO NY 12 0 24 11 0 0 100 364
91 K3YP OH 13 0 26 10 0 0 100 360
92 N3CKI NC 11 0 22 11 0 0 100 342
93 K3JAG PA 0 11 11 11 100 0 100 321
94 NW4WB NC 0 11 11 9 0 100 100 299
95 KCØZVN AZ 0 14 14 13 0 0 100 282
96 KM4HVE TN 0 9 9 9 0 100 100 281
97 ND3R PA 9 0 18 9 0 0 100 262
98 KG5YFQ LA 0 10 10 6 100 0 100 260
99 AB1ZQ VT 5 1 11 5 100 0 100 255
100 KG4TTT GA 0 15 15 10 0 0 100 250
101 N1ADM GA 9 0 18 8 0 0 0 144
102 KC4FLB VA 0 5 5 4 100 0 0 120
103 KE7GKI AZ 0 5 5 4 100 0 100 220
104 W1GHD CT 0 11 11 10 0 0 100 210
105 KA8SBI OH 0 2 2 2 100 0 100 204
106 W4ZPR VA 7 0 14 7 0 0 0 98
107 W5QLF TX 7 0 14 7 0 0 100 198
108 WAØLJM MN 7 0 14 7 0 0 100 198
109 N1NN MA 8 0 16 6 0 0 100 196
110 WØSEB SD 6 1 13 7 0 0 100 191
111 K2CYE NY 6 0 12 6 0 0 100 172
112 K7SEN AZ 0 8 8 8 0 0 100 164
113 KCØJRW NE 0 9 9 7 0 0 100 163
114 KF3G PA 5 0 10 5 0 0 100 150
115 WA8MEA MI 1 5 7 6 0 0 100 142
116 KI7GXV OR 0 6 6 6 0 0 100 136
117 WA4TAS DE 4 0 8 4 0 0 100 132
118 AE6YB CA 0 6 6 5 0 0 100 130
119 W4WLF MS 0 4 4 3 0 0 100 112
120 KE6PLA CA 0 3 3 3 0 0 100 109
121 KN4EWI NC 0 3 3 3 0 0 100 109
122 W1ARY CT 2 0 4 2 0 0 100 108
123 W4JHU NC 2 0 4 2 0 0 100 108
124 AA7TV MT 0 2 2 2 0 0 100 104
125 KM6FOY CA 0 2 2 2 0 0 100 104
126 N7WRO WA 0 2 2 2 0 0 100 104
127 W7CO OR 0 1 1 1 0 0 100 101
128 W7PHG WA 0 1 1 1 0 0 100 101
 USA Single-Op QRP
             
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KEØTT MN 72 0 144 46 0 0 100 6,724
2 KEØL IL 49 2 100 33 0 0 100 3,400
3 KI4MZC GA 30 0 60 21 0 0 100 1,360
4 K2YGM NY 27 0 54 18 0 0 100 1,072
5 KB1M NH 21 0 42 17 0 0 100 814
6 AB5J (AF5Q) OK 13 2 28 12 0 0 100 436
7 W5LA LA 14 0 28 12 0 0 100 436
8 K3TW FL 13 0 26 9 0 0 100 334
9 WB5BKL TX 10 0 20 9 0 0 100 280
10 W9NXM IL 9 0 18 9 0 0 100 262
11 KY4KD KY 0 12 12 11 0 0 100 232
12 NA4SO GA 1 0 2 1 0 0 100 102
 USA Multi-Op
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 N1SOH (N1SOH, W1FM) MA 16 14 46 17 100 100 100 1,082
2 W8SH (W8EO, NF8M) MI 7 2 16 7 0 0 100 212
3 W1YK (KD2OFR) MA 0 2 2 2 0 0 100 104
 Canada
               
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 VE3AQ ON 47 0 94 34 0 0 100 3,296
2 VE3KP ON 47 0 94 26 0 0 100 2,544
3 VE7JH BC 23 0 46 22 0 0 100 1,112
4 VA3TTB ON 15 13 43 17 0 0 100 831
5 VE2GT QC 10 12 32 18 100 0 100 776
6 VA6NJK AB 0 17 17 14 100 100 100 538
7 VE3AYR ON 15 1 31 13 0 0 100 503
8 VE3TM ON 7 1 15 7 0 0 100 205
9 VE3RCN ON 3 1 7 4 0 0 100 128
10 VA3EC ON 3 0 6 3 0 0 100 118
11 VA3FN ON 1 0 2 1 0 0 100 102
Non-Missouri Highest Digital (Score for Digital QSOs only)
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 KD5ILA AR 8   16 7 0 0 100 212
2 AB1ZQ VT 5   10 5 0 0 100 150
3 VA3TTB ON 6   12 4 0 0 100 148
4 KØPV CO 2   4 2 0 0 100 108
5 NØLD OK 2   4 2 0 0 100 108
6 W4JHU NC 2   4 2 0 0 100 108
7 KA5VZG TN 1   2 1 0 0 100 102
Non-Missouri VHF
No Entry
DX
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
1 DL3DXX DX 102 0 204 65 0 0 100 13,360
2 LY5W DX 45 0 90 35 0 0 100 3,250
3 DK2OY DX 26 1 53 24 100 0 100 1,472
4 DL3GA DX 10 0 20 9 0 0 100 280
5 IZ3ALW DX 2 0 4 1 0 0 100 104
 Check Logs
RANKING STATION QTH CW/Digi QSOs Phone QSOs QSO POINTs MULTs WØMA BONUS KØH BONUS CABRILLO BONUS SCORE
  WØMA (ADØWX, K2DP, ADØVA, WAØMLH, KD9BRC, KØNEU) SLC 0 570 570 76 0 0 100 43,420
  KØH (KØGQ) JAC 0 278 278 49 0 0 100 13,722
  N9VPV IL 0 6 6 6 0 0 100 136
  N6HCN CA 3 0 6 3 0 0 100 118
  PA3ARM DX 3 0 6 3 0 0 100 118
  EA5IIK DX 1 0 2 1 0 0 100 102