Results of the 2014 Missouri QSO Party
April 5 - 6, 2014
Missouri County-Line
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
WØS (WAØIYY) with WAØJCO, K7RMJ 1331 1524 105 100 160,120 DEN, REY
Missouri Fixed Multi-Op
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
NØH (WØHBH) with NØIS, NIØG 821 1010 123 100 124,330 GAS
NWØM 701 904 118 100 106,772 COL
KØGQ with KDØYRP, WØFEN, W7FB, WU8Y, WXØMWL 794 1036 101 100 104,736 JAC
WAØJZK 505 505 87 100 44,035 GRN
WØCSR with K2HT, KDØZZ, AAØPO, KDØJUX, WØSZV 330 377 81 100 30,637 MGM
WB2UFO 299 299 89 100 26,711 RAL
K2VV 208 233 76 100 17,808 LCN
KØARY 158 158 53 100 8474 JEF
KDØJBN 85 85 34 100 2990 SLC
KDØVMM 58 58 37 100 2246 DVS
KDØFW 59 59 34 100 2106 JAC
KDØKDJ 51 51 33 100 1783 BAT
WAØQFJ with KCØQIG, KAØOTL, KDØVXN, NØRL, KDØEAV, KØKEX 42 61 27 100 1747 PLA
KB5ENP with KB5ENP, KC8SDQ 32 60 24 100 1540 BEN
WYØQ 27 27 23 100 721 PUL
NØW (KCØNRO) with KDØJVF 15 15 13 100 295 FRA
KDØVVY 8 8 7 100 156 CLN
KØH (KDØHHN) 13 13 11 0 143 MAR
WD6BGN 9 9 8 0 72 HOW
KØGGM 3 3 3 0 9 DEN
Missouri Fixed Single-Op Low Power
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
NØS (WBØSND) 565 815 91 100 74265 JEF
KØJPL 520 759 88 100 66892 SLC
NØM (NIØR) 412 668 94 100 62892 BUC
KCØM 352 520 94 100 48980 TAN
KØCA 182 338 73 100 24774 MAR
WØSLW 241 293 74 100 21782 SLC
NØLD 202 202 94 100 19088 FRA
KCØHPM 219 219 78 100 17182 CRA
NSØD 155 204 68 100 13972 JAC
N5RR 109 218 49 100 10782 TAN
WØQBX 156 156 66 100 10396 MNT
KØM (K8MCN) 122 122 63 100 7786 LCN
KØKY 118 118 64 100 7652 MAC
ABØTO 120 127 51 0 6477 SLC
KDØSJV 105 105 54 100 5770 WAR
KDØSHK 90 90 53 100 4870 PLA
AAØA 84 84 46 100 3964 STL
W7KAM 71 71 44 100 3224 STC
NOØL 55 63 37 100 2431 SLC
WØNFS 54 54 30 100 1720 SLC
NR9A 47 48 33 100 1684 STG
WBØQLU 51 52 22 100 1244 STC
KCØUDT 24 24 20 100 580 LCN
WØRL 21 21 15 100 415 STL
WAØCNS 20 20 15 100 400 SLC
W7LN 16 20 15 100 400 RAY
WN9GDX 15 15 14 100 310 SLC
KCØWGB 13 13 13 100 269 BOO
KDØMQI 16 16 13 0 208 SLC
KØLIR 13 13 11 0 143 SLC
KDØZZ 13 13 11 0 143 MGM
KDØMPH 9 9 9 0 81 STC
Missouri Fixed Single-Op QRP
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
NØLY 199 387 73 100 28,351 STC
KSØMO 157 314 48 100 15,172 JAC
Missouri Mobile Single-Op Low Power Mixed
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
KØO (AF5Q) 346 535 67 100 35,945 ADR, AUD, BOO, CAL, CAM, CHN, COL, COP, HOW, LIN, MAC, MIL, MNT, MON, MOR, SHL, SUL
NØE (KØFG) 232 366 45 0 16,470 BAR, CHR, DGL, GRN, HWL, LAC, OZA, STN, TAN, TEX, WRT
NØSO 8 10 6 100 160 SLC, STC
Missouri Mobile Single-Op Low Power CW
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
WØE (KIØI) 551 1102 57 100 62,914 BAT, BTN, CAS, CED, CRL, DAD, GRN, HEN, HIC, JAS, JON, LAF, LAW, PET, POL, RAY, SAL, SCL, VRN
WØF (WBØPYF) 289 578 41 100 23,798 BAT, BEN, CAM, CAS, CED, COL, COP, DAL, GRN, HEN, HIC, JAS, LAW, MIL, MNT, MOR, POL, SCL, VRN
KØARS 52 103 34 100 3602 MAC, MAR, RAL, SHL
Missouri Mobile Single-Op Low Power Phone
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
KØE (ND9E) 274 274 60 100 16,540 AUD, BOL, CAL, CPG, IRN, JEF, MAD, MGM, MIS, NMD, SCO, SLC, STC, STF, STL, WAR, WAS
KAØSPM 40 40 29 100 1260 DGL, WEB
KDØNEO 41 41 10 100 510 BOL, DEN, FRA, GAS, JEF, MAD, OSA, PER, REY, STF, STG
Missouri Mobile Multi-Op Low Power
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
WØH (ADØDX) with KDØOJX 602 1120 58 100 65,060 ADR, CAL, CAM, CHN, CHR, CLA, CLK, CLN, COL, CWL, DEK, DVS, GRU, HAR, JON, KNX, LEW, MAC, MER, MIL, MNT, MOR, MRE, OSA, PET, PUT, RAN, SCH, SCT, SHL, SUL
WØM (KCØGP) with WDØBC 368 487 65 100 31,755 ATC, CAL, CWL, GEN, GRU, HAR, HLT, LIV, MER, NOD, WOR
KØW (WØRMS) with ACØCU 283 283 74 0 20,942 BOL, BTR, CAR, CPG, DUN, MAD, MIS, NMD, ORE, PEM, RIP, SCO, SHA, STD, WAY
N5TN 76 76 22 100 1772 BAR, BTR, CAR, CHR, CRA, FRA, GRN, HWL, JEF, LAC, LAW, MAD, NWT, PHE, PUL, SHA, SLC, STF, TEX, WAY, WEB, WRT
Missouri Mobile Unlimited
Station QSOs Points Mults Bonus Score Counties
NØO (K5YAA) with N5WR 1270 2417 67 100 162,039 AUD, BAR, BOL, BOO, BTN, CAL, CAM, CED, COL, CRA, GRN, HIC, IRN, JAS, JEF, LAC, LAW, LCN, MAD, MCD, MIL, MRE, NWT, OSA, PER, PHE, PIK, PUL, RAL, SCL, SLC, STC, STF, STG, STL, VRN, WAS, WEB
WØW (KØOG) with KØBRT, N6RHQ, KFØTW, KGØCA, NX7AZ, NØSSC 824 965 111 100 107,215 BAR, BTN, CED, CHR, DAD, DEN, DGL, GRN, HIC, HWL, JAS, LAW, MCD, NWT, OZA, PHE, POL, SCL, STN, TAN, TEX, VRN, WEB, WRT
KØS (WBØHSI) with KDØUAG 395 395 81 100 32,095 STC, WAR
WØO (KCØQLU) 265 265 49 100 13,085 AND, ATC, DEK, GEN, GRU, HAR, HLT, MER, NOD, WOR
Non-Missouri Single-Op
Station QSOs Points Mults Bonus Score QTH
KJ4LTA 29 29 21 100 709 AL
N6MU 239 425 91 100 38,775 CA
WA6KHK 159 286 73 100 20,978 CA
AE6YB 7 7 6 100 142 CA
AD1C 46 72 34 100 2548 CO
NØZTO 6 6 6 0 36 CO
W1QK 22 44 17 100 848 CT
W1/YO7ARY 0 0 0 100 100 CT
WA2VYA 147 278 74 100 20,672 FL
KN4Y 51 102 32 100 3364 FL
WD4CBZ 38 38 23 100 974 FL
W4ZPR 21 42 19 100 898 FL
K3TW 6 9 5 0 45 FL
KBØZNU 3 3 3 0 9 FL
AI4WW 1 2 1 0 2 FL
N4PN 221 344 75 100 25,900 GA
KD4QMY 31 31 23 100 813 GA
K2DSW 80 112 47 100 5364 IA
WB7CYO 9 9 8 100 172 ID
KB9PPY 66 66 43 100 2938 IL
N9VPV 25 25 19 100 575 IL
KK9U 48 61 28 100 1808 IN
KØHNC 99 152 49 100 7548 KS
KCØDEB 69 88 42 100 3796 KS
AC5O 80 117 43 100 5131 LA
W1DWA 91 164 59 100 9776 MA
N1NN 24 48 17 100 916 MA
N1RLR 14 14 12 100 268 MA
W8CAG 38 76 34 100 2684 MI
KB6NU 23 40 18 0 720 MI
KØRJW 12 12 10 100 220 MI
N8WAV 17 17 12 0 204 MI
WBØCFF 24 48 16 0 768 MN
KCØVFP 3 3 3 100 109 MN
K4BSK 72 144 38 100 5572 NC
KK4HEG 54 60 32 100 2020 NC
KK4MOV 6 6 6 100 136 NC
WBØIWG 32 32 23 100 836 ND
W1END 65 130 43 100 5690 NH
N2CQ 45 90 36 100 3340 NJ
W2CVW 19 38 15 100 670 NJ
W2UDT 14 15 13 100 295 NJ
N9YNG 2 2 1 0 2 NJ
K7IA 22 32 15 100 580 NM
NØLVA 10 10 10 100 200 NM
W2RR 34 68 22 100 1596 NY
NA2NY 18 18 14 0 252 NY
W8KNO 43 43 23 100 1089 OH
K8FZY 25 45 19 100 955 OH
NR8R 15 15 12 100 280 OH
AF5CC 11 14 10 100 240 OK
WØHGJ 6 6 5 0 30 OK
W7GF 56 112 37 100 4244 OR
K7JKM 2 2 2 100 104 OR
N3KR 51 102 33 100 3466 PA
KQ3F 43 86 37 100 3282 PA
N3RJ 47 69 27 100 1963 PA
WN4AFP 31 55 21 100 1255 SC
NQØI 2 2 2 0 4 SC
W4SIG 51 89 40 100 3660 TN
W4UT 34 68 20 100 1460 TN
KJ4IWZ 28 56 20 100 1220 TN
KV4MO 20 24 20 100 580 TN
KA5VZG 22 24 18 100 532 TN
W4BCG 7 9 7 100 163 TN
NS4X 11 12 11 0 132 TN
W5ASP 34 68 31 100 2208 TX
KK5CR 36 36 25 0 900 TX
NW5Q 19 19 15 100 385 TX
N3KN 49 71 23 100 1733 VA
N4HB 50 64 25 100 1700 VA
NC4S 15 23 12 0 276 VA
KJ4VTH 13 13 11 100 243 VA
KC7YE 3 6 3 0 18 WA
K9GDF 25 50 17 100 950 WI
N8II 54 87 33 100 2971 WV
N7MZW 22 22 18 0 396 WY
Non-Missouri Multi-Op
Station QSOs Points Mults Bonus Score QTH
WØBH with KØWHY 156 230 71 100 16,430 KS
Canada
Station QSOs Points Mults Bonus Score QTH
VE3HED 45 45 31 100 1495 ON
VA3GKO 41 41 23 100 1043 ON
VA3ATT 21 42 17 100 814 ON
VE2PIJ 6 6 6 0 36 QC
DX
Station QSOs Points Mults Bonus Score QTH
OM2VL 220 351 91 100 32,041 DX
DL3GA 100 200 62 100 12,500 DX
DL6KVA 62 124 51 100 6424 DX
SP5SA 53 106 38 100 4128 DX
DL8MLD 36 72 33 100 2476 DX
I1EIS 34 68 28 100 2004 DX
HA8IB 26 52 23 100 1296 DX
SP6JOE 28 56 22 0 1232 DX
LY5W 26 52 21 100 1192 DX
DM3ZF 22 44 19 100 936 DX
UA3AGW 20 40 17 100 780 DX
SM5ALJ 5 10 5 100 150 DX
OH6NIO 0 0 0 100 100 DX
Missouri Clubs
Club Logs Submitted Combined Score Stations
St Louis ARC 8 314,177 ABØTO, KØLIR, KDØNEO, NØH, WØRL, WØS, WØSLW, WAØCNS
Mississippi Valley DX/Contest Club 7 210,403 KØARY, KØCA, KØJPL, K2VV, NØE, NØS, WØNFS
Oklahoma DX Association 1 162,039 NØO
Boeing Employees' ARS (BEARS) - St. Louis 4 144,055 NØSO, NOØL, WØMA, WBØQLU
Kansas City DX Club 2 120,744 NSØD, NWØM
Raytown Amateur Radio Club 1 104,736 KØGQ
Kansas City Contest Club 2 64,998 NØM, KDØFW
NorthWest Missouri ARES 2 44,840 WØO, WØM
St Charles Amateur Radio Club 1 32,095 KØS
Community Service Radio Club 2 30,780 KDØZZ, WØCSR
Mid-MO Amateur Radio Club  1 10,396 WØQBX
Society of Midwest Contesters 1 3224 W7KAM
WDØSKY - NorthWest Missouri ARES 2 2402 KDØVMM, KDØVVY
Franklin County ARES 1 295 NØW
Central Missouri Radio Association 1 269 KCØWGB
Macon County ARC 1 72 WD6BGN